台幣換匯計算機
輸入新台幣金額,立刻看到對 16 國主要貨幣的換算結果。每小時更新匯率。
🇹🇼TWD
匯率更新時間:2026-09-03(每小時更新一次)
反向換算(外幣 → 台幣)
假設在當地看到 1,000 元商品,等於台幣多少:
| 幣別 | 當地 1,000 | 當地 100 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 | NT$ 31,746 | NT$ 3,175 |
| 🇯🇵 日圓 | NT$ 200 | NT$ 20 |
| 🇰🇷 韓元 | NT$ 23 | NT$ 2 |
| 🇹🇭 泰銖 | NT$ 952 | NT$ 95 |
| 🇻🇳 越南盾 | NT$ 1 | NT$ 0 |
| 🇵🇭 菲律賓披索 | NT$ 508 | NT$ 51 |
| 🇮🇩 印尼盾 | NT$ 2 | NT$ 0 |
| 🇲🇾 馬來西亞令吉 | NT$ 7,874 | NT$ 787 |
| 🇸🇬 新加坡幣 | NT$ 24,938 | NT$ 2,494 |
| 🇭🇰 港幣 | NT$ 4,049 | NT$ 405 |
| 🇪🇺 歐元 | NT$ 36,765 | NT$ 3,676 |
| 🇬🇧 英鎊 | NT$ 42,918 | NT$ 4,292 |
| 🇦🇺 澳幣 | NT$ 22,727 | NT$ 2,273 |
| 🇳🇿 紐元 | NT$ 18,553 | NT$ 1,855 |
| 🇨🇦 加幣 | NT$ 22,883 | NT$ 2,288 |
| 🇨🇳 人民幣 | NT$ 4,717 | NT$ 472 |
※ 匯率資料來自 exchangerate-api.com。實際銀行兌換或刷卡會有手續費與買賣價差,請以銀行公告為準。