台灣護照各國簽證查詢
收錄熱門國家的簽證類型、停留天數、護照效期需求、必備文件。
| 國家 | 簽證 | 停留天數 | 護照效期 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵日本 | 免簽 | 90 天 | 涵蓋停留期間 | 免費 | 詳細 → |
| 🇨🇦加拿大 | 需要 | 180 天 | 6 個月以上 | eTA CAD 7 | 詳細 → |
| 🇮🇩印尼 | 需要 | 依簽證類型 | 6 個月以上 | VOA 50 萬印尼盾(約 NT$1,000) | 詳細 → |
| 🇫🇷法國 | 免簽 | 90 天 | 3 個月以上 | ETIAS €7(55 歲以下) | 詳細 → |
| 🇺🇸美國 | 需要 | 90 天 | 6 個月以上 | ESTA US$21 | 詳細 → |
| 🇬🇧英國 | 需要 | 180 天 | 涵蓋停留期間 | ETA £16 | 詳細 → |
| 🇭🇰香港 | 免簽 | 30 天 | 1 個月以上 | 免費(線上登記) | 詳細 → |
| 🇹🇭泰國 | 免簽 | 30 天 | 6 個月以上 | 免費 | 詳細 → |
| 🇳🇿紐西蘭 | 需要 | 90 天 | 3 個月以上 | NZeTA NZD 17(App)/ NZD 23(網頁) + IVL 觀光稅 NZD 100 | 詳細 → |
| 🇲🇾馬來西亞 | 免簽 | 30 天 | 6 個月以上 | 免費 | 詳細 → |
| 🇵🇭菲律賓 | 免簽 | 14 天 | 6 個月以上 | 免費 | 詳細 → |
| 🇻🇳越南 | 需要 | 依簽證類型 | 6 個月以上 | E-Visa US$25(單次)/ US$50(多次) | 詳細 → |
| 🇸🇬新加坡 | 免簽 | 30 天 | 6 個月以上 | 免費 | 詳細 → |
| 🇮🇹義大利 | 免簽 | 90 天 | 3 個月以上 | ETIAS €7(55 歲以下) | 詳細 → |
| 🇩🇪德國 | 免簽 | 90 天 | 3 個月以上 | ETIAS €7(55 歲以下) | 詳細 → |
| 🇲🇴澳門 | 免簽 | 30 天 | 6 個月以上 | 免費 | 詳細 → |
| 🇦🇺澳洲 | 需要 | 90 天 | 6 個月以上 | eVisitor 免費 / ETA AUD 20 | 詳細 → |
| 🇰🇷韓國 | 免簽 | 90 天 | 6 個月以上 | K-ETA US$10(如需申請) | 詳細 → |
※ 本表為一般觀光目的之資訊,商務、留學、打工度假等特殊用途請查閱對應簽證規定。簽證政策可能異動,請以官方公告為準。